编号 | 字典名称 |
---|---|
1 | 空间类型 |
2 | 身份类型 |
3 | 产权类型 |
4 | 厂商类型 |
5 | 机构类型 |
6 | 主数据分类编码 |
7 | 用户消息推送事件类型 |
8 | 缴费支付方式 |
1: 空间类型
空间类型名称 | 空间类型代号 |
---|---|
项目(小区) | community |
楼栋 | build |
单元 | unit |
楼层 | floor |
房屋 | house |
2: 身份类型
产权身份类型 | 客户类型 | 类型名称 |
---|---|---|
2 | 1000 | 业主 |
3 | 1001 | 业主成员 |
5 | - | 资料不全 |
14 | 2000 | 租户 |
15 | 2001 | 租户成员 |
- | 4000 | 访客 |
3: 产权类型
产权类型编号 | 产权类型名称 |
---|---|
1 | 房屋 |
2 | 车位 |
4: 厂商类型
厂商类型 | 厂商 |
---|---|
1 | 拓桥 |
2 | 亲邻科技 |
3 | 新设备 |
4 | 大豪科技 |
5 | 智锁ikey |
6 | 捷顺 |
7 | 富士 |
5: 机构类型
编码 | 类型 |
---|---|
01 | 集团 |
02 | 公司 |
03 | 分公司 |
04 | 子公司 |
05 | 专业公司 |
06 | 部门 |
07 | 管理中心 |
08 | 管理处 |
09 | 办事处 |
10 | 项目 |
6: 主数据分类编码
编码 | 类型名称 |
---|---|
10 | 组织机构 |
11 | 项目信息 |
12 | 项目位置 |
13 | 项目区域 |
14 | 楼栋信息 |
15 | 单元信息 |
16 | 房屋信息 |
17 | 员工信息 |
18 | 客户信息 |
19 | 客户与房屋关系 |
20 | 车场信息 |
21 | 设备设施信息 |
22 | 自定义区域 |
23 | 车位信息 |
24 | 客户房屋与车位信息 |
25 | 职位信息表 |
26 | 用户信息 |
27 | 道闸信息 |
28 | 道闸与月卡授权 |
29 | 业主停车卡关系 |
30 | 月卡定义信息 |
31 | 设备类型信息 |
32 | 设备属性 |
33 | 设备属性值 |
34 | 设备实例信息 |
35 | 设备实例属性 |
36 | 设备实例关系信息 |
37 | 门禁 |
38 | 门禁授权 |
39 | 管家与区域关系 |
40 | 车辆信息 |
41 | 客户与电梯门禁关系 |
42 | 员工与电梯门禁关系 |
43 | 员工与门禁关系 |
44 | 车场区域 |
45 | 车道 |
46 | 出入口 |
47 | 设备属性与属性值关系 |
48 | 设备与属性关系 |
49 | 停车卡信息 |
50 | 卡类型授权信息 |
51 | 岗亭信息 |
52 | 设备阀值设置信息 |
53 | 设备阀值采集明细属性 |
54 | 月卡类型车位关系表 |
57 | 账目信息 |
58 | 费用科目组信息 |
59 | 费用科目 |
60 | 账目类型与费用科目关系 |
101 | 组织机构(tb_uhome_organ) |
102 | 机构层级关系 |
103 | 机构与项目关系 |
200 | 楼层* |
201 | 公共区域* |
202 | 管家与区域关系* |
203 | 省市区* |
204 | 用户房屋关系* |
205 | 用户* |
说明 | 带*号的为自定义编码 |
7: 用户消息推送事件类型
消息类型:Property=物业, System=系统通知
功能模块 | 事件 | 消息类型 | 消息子类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
家庭管理 | 邀请成员 | System | family-invite | |
邀请成员-同意 | System | family-invite-agree | ||
邀请成员-拒绝 | System | family-invite-reject | ||
申请加入家庭 | System | family-apply | ||
申请加入家庭-同意 | System | family-apply-agree | ||
申请加入家庭-拒绝 | System | family-apply-reject | ||
业主删除家庭成员 | System | family-member-revoke | ||
家庭成员退出 | System | family-member-quite | ||
登录管理 | 用户被踢 | System | login-kicked | |
社区 | 物业缴费 | Property | community-pay | |
社区 | 资讯消息 | Property | community-inform | |
活动消息 | Property | community-active | ||
活动报名审批 | Property | community-active-approve | ||
工单任务消息 | Property | workorder-task | ||
社区-品质管理 | 执行人待处理 | Property | quality-plan-handle | |
社区-品质管理 | 品质管理-项目经理查看 | Property | quality-plan-review | |
社区-品质管理 | 品质管理-单条检查复检 | Property | quality-item-reform | |
社区-品质管理 | 品质管理-执行人复检 | Property | quality-item-recheck | |
社区-品质管理 | 品质管理-业务主管查看提交结果 | Property | quality-mgr-complete | |
车场 | 月卡审批 | System | month-card-approve | |
家居管理 | 来自家居设备的消息推送 | smart-home-push | category字段 | |
删除家庭 | house-delete | 以下均在extAttr的messageEvent字段中 | ||
邀请成员 | house-member-invite | |||
拒绝邀请加入家庭 | house-member-invite-reject | |||
同意邀请加入家庭 | house-member-invite-agree | |||
成员主动退出 | house-member-quite | |||
主人主动踢走成员 | house-member-revoke | |||
添加新设备-强绑 | device-force-add | |||
删除设备 | device-delete | |||
网关告警 | gateway-alarm | |||
被劫持告警 | door-hijack | |||
门锁键盘锁定 | door-keyboard-lock | |||
门锁指纹锁定 | door-fingerprint-lock | |||
开门 | door-open | |||
门锁拆卸 | door-dismantle | |||
低电量 | subdevice-lowbattery-alarm | |||
摄像头抓拍 | camera-capture | |||
摄像头直播 | camera-live | |||
摄像头录像 | camera-video | |||
摄像头遮蔽 | camera-cover | |||
设备离线 | device-offline |
8: 支付方式
NAME | VALUE |
---|---|
现金退押金 | 28 |
银行退押金 | 29 |
退款转物业费 | 30 |
现金 | 10 |
支票 | 11 |
POS | 12 |
一卡通 | 13 |
余额冲账 | 14 |
银行托收 | 15 |
转账 | 18 |
费用调整 | 99 |
微信(线上APP) | 3 |
支付宝(线上APP) | 2 |
银联支付 | 1 |
余额转移 | 16 |
抵扣劵 | 90 |
调账 | 19 |
微信 | 23 |
系统核销 | 21 |
支付宝 | 22 |
押金抵扣 | 91 |
收钱吧 | 40 |
银联缴费 | 24 |
欠费核销 | 98 |
银行代扣 | 41 |
巴枪支付 | 25 |
物业优惠券 | 42 |
地产优惠券 | 43 |
合能宝预存 | 44 |
地产减免费用 | 45 |
减免及优惠 | 46 |
地产收款 | 47 |
银行转账 | 48 |
刷卡 | 49 |
银行托收-农商行 | 50 |
预交冲抵 | 51 |
房产赠送 | 52 |
IC卡 | 53 |
特定减免 | 54 |
房产结算 | 55 |
APP支付 | 56 |
银行托收-工行 | 57 |
银行托收-农行 | 58 |
科耐应收 | 59 |
预收款调整 | 60 |
POS机扫码 | 62 |
扫码牌 | 63 |
车场平台 | 64 |
房产代付 | 65 |
地产结算 | 26 |
地产赠送 | 27 |
余额结转 | 17 |
余额导入 | 20 |
押金核销 | 94 |
水费平台 | 31 |
物业赠送 | 32 |