项目主数据定义
项目实例 - {ProjectInst}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 项目ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 项目编码 | String | r/1 | |
name | 项目名称 | String | r/1 | |
description | 项目描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1:正常;0:作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
attribute | 项目属性 | JSONObject | r/0 | 参看{ProjectAttr} |
项目属性 - {ProjectAttr}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
projectId | 项目ID(本系统) | String | r/1 | |
landName | 地块名称 | String | r/0 | |
infraredRequirement | 红线外配建要求 | String | r/0 | |
latitude | 纬度 | String | r/0 | |
projectPeriod | 项目阶段 | String | r/0 | 取数据字典 |
obtainProjectTime | 项目获取时间 | String | r/0 | |
orgCityId | 所属城市公司 | String | r/0 | |
orgCityName | 所属城市公司 | String | r/0 | |
businessAttributeCode | 业务属性编码 | String | r/0 | P:房开业务 M:住工科技 |
countryCode | 国家 | String | r/0 | 取数据字典 |
outsideCode | 项目编码(业务) | String | r/0 | |
responsible | 项目负责人(用户账号) | String | r/0 | |
alias | 曾用名 | String | r/0 | |
share | 美的房协议持股比例(不含跟投) | String | r/0 | |
approveTime | 审批通过时间 | String | r/0 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
longitude | 经度 | String | r/0 | |
actualGetTime | 土地实际交付时间 | String | r/0 | |
address | 项目地址 | String | r/0 | |
isMergeReport | 是否会计报表并表项目 | String | r/0 | 0:否 1:是 |
isResponsibilityMgmt | 是否责任制表内管理项目 | String | r/0 | |
orgnazationId | 所属区域 | String | r/0 | |
orgnazationName | 所属区域名称 | String | r/0 | |
communitySmartPagCode | 社区智能套餐 | String | r/0 | 取数据字典 |
obtainLandTime | 项目获取土地时间 | String | r/0 | |
projectState | 项目状态 | String | r/0 | 取数据字典 |
approveDocNumber | OA审批单号 | String | r/0 | |
businessAttributeName | 业务属性名称 | String | r/0 | |
projectGuidMy | 明源项目ID | String | r/0 | |
cityGeographyName | 城市名称(地理) | String | r/0 | |
saleName | 推广名 | String | r/0 | |
isMergeReportIpo | 是否会计报表并表项目(IPO) | Int | r/0 | |
shareBusiness | 美的方工商持股比例 | Floot | r/0 | |
recordSituation | 作废标识 | Int | r/0 | 0:正常;1:作废;2:作废待确认 |
项目分期 - {ProjectStage}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
projectId | 项目ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 项目分期编码 | String | r/1 | |
name | 项目分期名称 | String | r/1 | |
description | 项目分期描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1:正常;0:作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
attribute | 项目分期属性 | JSONObject | r/0 | 参看{ProjectStageAttr} |
项目分期属性 - {ProjectStageAttr}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
stageId | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
landName | 地块名 | String | r/0 | |
operateTime | 开工日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
vatRate | 增值税率(%) | Int | r/0 | |
projectPeriod | 项目阶段 | Int | r/0 | 取数据字典 |
calculateInventoryTime | 计入库存日期() | String | r/0 | |
reachPreSaleTime | 达预售日期 | String | r/0 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
outsideCode | 系统编码(业务) | String | r/0 | |
constructionPermitTime | 施工许可证日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
caseName | 推广名称 | String | r/0 | |
wbsVersion | 分期版本 | Int | r/0 | |
approveTime | 审批通过时间 | String | r/0 | |
openingDate | 开盘日期 | String | r/0 | |
address | 分期地址 | String | r/0 | |
stageFullName | 分期全称 | String | r/0 | |
completeTime | 竣工备案日期 | String | r/0 | |
taxCalMeth | 计税方式 | String | r/0 | 1:一般计税 2:简易计税 |
accountId | 账套ID | String | r/0 | |
approveDocNumber | 审批单号 | String | r/0 | |
predictedPrice | 预估销售均价 | String | r/0 | |
name | 分期名称 | String | r/0 | |
obtainLoepTime | 取得工规证日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
criticalGroundTime | 正负0日期 | String | r/0 | |
alias | 曾用名 | String | r/0 | |
planReviewTime | 概念规划评审会日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
obtainPreSalePermitTime | 取得预售证日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
estimateHandBuilding | 预计交楼日期 | String | r/0 | |
recordSituation | 作废标识 | Int | r/0 | 0:正常;1:作废;2:作废待确认 |
项目标段 - {ProjectBidSet}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 标段ID(本系统) | String | r/1 | |
stageId | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 标段编码 | String | r/1 | |
name | 标段名称 | String | r/1 | |
description | 标段描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
completeTime | 竣工备案日期 | DateTime | r/0 | 来源计划系统 |
装修标准 - {DecorationStd}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 装修标准ID(本系统) | String | r/1 | |
stageId | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 装修标准编码 | String | r/1 | |
name | 装修标准名称 | String | r/1 | |
description | 装修标准描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
decorationGradeId | 装修标准等级 | String | r/0 | |
decorationPrice | 装修单价 | Float | r/0 | |
indoorSet | 室内智能套餐 | String | r/0 |
房屋户型 - {HouseLayout}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 户型ID(本系统) | String | r/1 | |
stageId | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 户型编码 | String | r/1 | |
name | 户型名称 | String | r/1 | |
description | 户型描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 户型D(源系统) | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
hallQty | 厅数 | String | r/0 | |
decorationPrice | 装修单价 | String | r/0 | |
areaUnitCode | 面积单位编码 | String | r/0 | |
balconyQty | 阳台数量 | String | r/0 | |
facingCode | 朝向 | String | r/0 | 取数据字典 |
bathroomQty | 卫生间数 | String | r/0 | |
houseTypeForm | 户型构成 | String | r/0 | |
floorArea | 建筑面积 | String | r/0 | |
productId | 产品构成id | String | r/0 | |
roomQty | 房间数 | String | r/0 | |
houseTypeName | 户型名称 | String | r/0 | |
giveArea | 销售赠送面积 | String | r/0 | |
usableFloorArea | 套内面积 | String | r/0 | |
kitchenQty | 厨房数 | String | r/0 | |
layoutImages | 户型图集合 | JSONArray[ { floor:"户内层", height:"层高", fileName:"附件名", fileUrl:"附件地址" }] |
r/0 |
帐套 - {CorpAccount}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 账套ID(本系统) | String | r/1 | |
projectId | 项目ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 账套编码 | String | r/1 | |
name | 账套名称 | String | r/1 | |
description | 账套描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 | |
companyCode | 法人编码 | String | r/0 | |
ebsAccountCode | ebs账套编码 | String | r/0 |
项目产品 - {EsProduct}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 项目产品ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 项目产品编码 | String | r/1 | |
name | 项目产品名称 | String | r/1 | |
description | 项目产品描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/1 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 |
项目产品属性 - {EsProductAttr}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
productId | 项目产品ID(本系统) | String | r/1 | |
businessPropertieCode | 经营属性编码 | String | r/0 | |
positionPropertieCode | 位置属性编码 | String | r/0 | |
productPropertieCode | 产品类型属性编码 | String | r/0 | |
decorationStandardId | 装修标准id | String | r/0 | |
productTypeId | 产品类型id | String | r/0 | |
propertyPropertieCode | 产权属性编码 | String | r/0 | |
productTypeThirdId | 产品类型ID (三级) | String | r/0 | |
decorationTypeCode | 装修标准等级编码 | String | r/0 | |
rentSaleTypeCode | 租售类型编码 | String | r/0 | |
isPublic | 是否公建 | String | r/0 |
项目楼栋 - {EsBuilding}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 楼栋ID(本系统) | String | r/1 | |
stageId | 项目分期ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 楼栋编码 | String | r/1 | |
name | 楼栋名称 | String | r/1 | |
description | 楼栋描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/0 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 |
项目楼栋属性 - {EsBuildingAttr}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
buildingId | 楼栋ID(本系统) | String | r/1 | |
operateTime | 开工日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
stageId | 分期ID | String | r/0 | |
vatRate | 增值税率(%) | Float | r/0 | |
projectPeriod | 项目阶段 | String | r/0 | 取数据字典 |
calculateInventoryTime | 计入库存日期 | String | r/0 | |
bidsetId | 标段Id | String | r/0 | |
reachPreSaleTime | 达预售日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
outsideCode | 系统编码(业务) | String | r/0 | |
constructionPermitTime | 施工许可证日期 | String | r/0 | |
version | 楼栋版本 | String | r/0 | 楼栋以此版本为准 |
approveTime | 审批通过时间 | String | r/0 | |
openingDate | 开盘日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
address | 楼栋地址 | String | r/0 | |
completeTime | 竣工备案日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
taxCalMeth | 计税方式 | String | r/0 | 1一般计税, 2简易计税 |
accountId | 账套ID | String | r/0 | |
approveDocNumber | 审批单号 | String | r/0 | |
predictedPrice | 预估销售均价 | Float | r/0 | |
obtainLoepTime | 取得工规证日期 | String | r/0 | |
criticalGroundTime | 正负0日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
alias | 曾用名 | String | r/0 | |
planReviewTime | 概念规划评审会日期 | String | r/0 | |
obtainPreSalePermitTime | 取得预售证日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
estimateHandBuilding | 预计交楼日期 | String | r/0 | |
mdmBuildingDecList | 楼栋与装修标准关联 | String | r/0 | |
mdmBuildingHouseList | 楼栋与设计户型关联 | String | r/0 | |
mdmBuildingProductList | 楼栋与分期产品关联 | String | r/0 |
项目房屋 - {EsHouse}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
id | 房屋ID(本系统) | String | r/1 | |
buildingId | 楼栋ID(本系统) | String | r/1 | |
code | 房屋编码 | String | r/1 | |
name | 房屋名称 | String | r/1 | |
description | 房屋描述 | String | r/0 | |
state | 数据状态 | String | r/1 | 1,正常;0,作废 |
created | 创建日期 | DateTime | r/0 | |
modified | 更新日期 | DateTime | r/0 | |
orgId | 来源ID | String | r/0 | |
orgTag | 来源标记 | String | r/0 |
项目房屋属性 - {EsHouseAttr}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
houseId | 房屋ID(本系统) | String | r/1 | |
operateTime | 开工日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
stageId | 分期ID | String | r/0 | |
vatRate | 增值税率(%) | Float | r/0 | |
projectPeriod | 项目阶段 | String | r/0 | 取数据字典 |
calculateInventoryTime | 计入库存日期 | String | r/0 | |
bdId | 标段Id | String | r/0 | |
reachPreSaleTime | 达预售日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
outsideCode | 系统编码(业务) | String | r/0 | |
constructionPermitTime | 施工许可证日期 | String | r/0 | |
version | 楼栋版本 | String | r/0 | 楼栋以此版本为准 |
approveTime | 审批通过时间 | String | r/0 | |
openingDate | 开盘日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
address | 楼栋地址 | String | r/0 | |
completeTime | 竣工备案日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
taxCalMeth | 计税方式 | String | r/0 | 1一般计税, 2简易计税 |
accountId | 账套ID | String | r/0 | |
approveDocNumber | 审批单号 | String | r/0 | |
predictedPrice | 预估销售均价 | Float | r/0 | |
obtainLoepTime | 取得工规证日期 | String | r/0 | |
criticalGroundTime | 正负0日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
alias | 曾用名 | String | r/0 | |
planReviewTime | 概念规划评审会日期 | String | r/0 | |
obtainPreSalePermitTime | 取得预售证日期 | String | r/0 | 来源计划系统 |
estimateHandBuilding | 预计交楼日期 | String | r/0 | |
mdmBuildingDecList | 楼栋与装修标准关联 | String | r/0 | |
mdmBuildingHouseList | 楼栋与设计户型关联 | String | r/0 | |
mdmBuildingProductList | 楼栋与分期产品关联 | String | r/0 | |
approveDocNumber | 审批单号 | String | r/0 | |
approveTime | 审批时间 | String | r/0 | |
version | 版本号 | String | r/0 | |
forecastFloorArea | 建筑面积 | String | r/0 | |
roomGuidMy | 明源房源id | String | r/0 | |
houseTypeId | 户型类型id | String | r/0 | 取数据字典 |
number | 房间层排序 | String | r/0 | |
actualInnerArea | 实测套内面积 | String | r/0 | |
productTypeName | 产品类型名称 | String | r/0 | |
productId | 产品构成id | String | r/0 | |
accountId | 账套id | String | r/0 | |
salesName | 销售名称 | String | r/0 | |
actualFloorArea | 实测建筑面积 | String | r/0 | |
combineFlag | 合并标识 | String | r/0 | |
combineRoomId | 合并房间id | String | r/0 | |
obtainPreSalePermitTime | 预售证日期 | String | r/0 | |
decorationTypeId | 装修标准id | String | r/0 | |
directionId | 朝向 | String | r/0 | 取数据字典 |
rentSaleTypeName | 租售类型名称 | String | r/0 | |
unitName | 单元名称 | String | r/0 | |
forecastInnerArea | 预售套内面积 | String | r/0 | |
deliveryDate | 正式交付日期 | String | r/0 | 来源客服系统 |
pushTime | 推售日期 | String | r/0 | |
decorationUnitPrice | 装修单价 | String | r/0 | |
fullName | 房间全名称 | String | r/0 | |
houseStructure | 房屋结构 | String | r/0 | |
productTypeId | 产品类型id(二级) | String | r/0 | |
decorationPrice | 装修款 | String | r/0 | |
modelHouseFalg | 样板房标识 | String | r/0 | |
rentSaleTypeCode | 租售类型编码 | String | r/0 | |
salesOperateFlag | 运营自持标识 | String | r/0 | |
mdmDecorationStandardId | 装修标准id | String | r/0 | |
closureDate | 收楼起始日期 | String | r/0 | 来源客服系统 |
floorName | 楼层名称 | String | r/0 | |
recordSituation | 作废标识 | String | r/0 | 0:正常;1:作废;2:作废待确认 |
floorId | 楼层id | String | r/0 | |
unitId | 单元id | String | r/0 |
项目数据 - {ProjectStat}
Identifier | Name | DataType | Accessible /Required |
Description |
---|---|---|---|---|
area-1 | 总用地面积 | String | r/0 | |
area-2 | 净用地面积 | String | r/0 | |
area-3.1 | 住宅建筑面积 | String | r/0 | |
area-3.2 | 办公建筑面积 | String | r/0 | |
area-3.3 | 商业建筑面积 | String | r/0 | |
area-3.4 | 配套公共设施面积 | String | r/0 | |
area-3.5 | 其他面积(地下室面积) | String | r/0 | |
area-4 | 容积率 | String | r/0 | |
area-5 | 计容总建筑面积 | String | r/0 | |
area-5.1 | 地上计容可售建筑面积 | String | r/0 | |
area-6 | 不计容总建筑面积 | String | r/0 | |
area-6.1 | 地下不计容面积 | String | r/0 | |
area-6.2 | 首层架空层不计容面积 | String | r/0 | |
area-6.3 | 天面不计容面积 | String | r/0 | |
area-6.4 | 住宅阳台不计容面积 | String | r/0 | |
area-6.5 | 其他 | String | r/0 | |
area-7 | 建筑密度 | String | r/0 | |
area-8 | 建筑基底总面积 | String | r/0 | |
area-9 | 绿地总面积 | String | r/0 | |
area-9.1 | 公共绿地面积 | String | r/0 | |
area-9.2 | 水面折算绿地面积 | String | r/0 | |
area-9.3 | 屋顶/平台折算绿地面积 | String | r/0 | |
area-9.4 | 其他折算绿地面积 | String | r/0 | |
area-10 | 异地绿化面积 | String | r/0 | |
area-11 | 道路面积 | String | r/0 | |
area-12 | 人均公共绿地面积 | String | r/0 | |
area-13 | 绿地率 | String | r/0 | |
area-14 | 景观面积 | String | r/0 | |
area-15 | 市政道路面积 | String | r/0 | |
area-16 | 机动车停车位数 | String | r/0 | |
area-17 | 实际建设面积 | String | r/0 | |
area-17.1 | 建筑面积 | String | r/0 | |
area-17.1.1 | 地上建筑面积 | String | r/0 | |
area-17.1.1.1 | 地上标准层面积 | String | r/0 | |
area-17.1.1.2 | 首层大堂面积 | String | r/0 | |
area-17.1.1.3 | 电梯前室面积 | String | r/0 | |
area-17.1.2 | 地下建筑面积 | String | r/0 | |
area-17.2 | 成本赠送面积 | String | r/0 | |
area-18 | 基地面积 | String | r/0 | |
area-19 | 可售面积 | String | r/0 | |
area-20 | 可租面积 | String | r/0 | |
area-21 | 可售套数 | String | r/0 | |
area-22 | 套内面积 | String | r/0 | |
area-23 | 销售赠送面积 | String | r/0 | |
area-24 | 户型装修面积 | String | r/0 | |
area-25 | 单元数 | String | r/0 | |
area-26 | 标准层户数 | String | r/0 | |
area-27 | 花园面积 | String | r/0 | |
area-28 | 住宅户(套)数 | String | r/0 | |
area-28.1 | 其中:住宅毛坯(套)数 | String | r/0 | |
area-28.2 | 住宅装修(套)数 | String | r/0 | |
area-29 | 各业态建筑高度 | String | r/0 | |
area-30 | 层数 | String | r/0 |
数据字典
审批状态 -【ApproveStatus】
Code | Name |
---|---|
作废 | |
审批中 | |
退回修改 | |
审批不通过 | |
待发起 | |
提交待处理 | |
财务退票 | |
提交待确认 | |
修订中 | |
审批通过 |
项目状态 -【ProjectStatus】
Code | Name |
---|---|
在建 | |
在售 | |
售罄 | |
竣备 | |
结案 |
经营属性 -【BusinessPropertie】
Code | Name |
---|---|
可售 | |
非可售 | |
自持 | |
配建 |
位置属性 -【PositionPropertie】
Code | Name |
---|---|
地上 | |
地下 |
产权属性 -【PropertyPropertie】
Code | Name |
---|---|
集体产权 | |
独立产权 | |
无产权 |
装修标准等级 -【DecorationType】
Code | Name |
---|---|
毛坯 | |
三星- | |
三星 | |
三星+ | |
四星- | |
四星 | |
四星+ | |
五星- | |
五星 | |
五星+ |
产品类型属性 -【ProductTypePropertie】
Code | Name |
---|---|
配套及公共部位 | |
回迁房 | |
保障房 | |
人才房 | |
普通住宅 | |
普通商业 |
朝向 -【FacingCode】
Code | Name |
---|---|
正东 | |
正南 | |
正西 | |
正北 | |
东南 | |
西南 | |
东北 | |
西北 |
小区装修套餐 -【CommunitySet】
Code | Name |
---|---|
A套餐 | |
B套餐 | |
C套餐 |
房屋装修套餐 -【IndoorSet】
Code | Name |
---|---|
A套餐 | |
B套餐 | |
C套餐 |
租售类型 -【RentSaleTypeCode】
Code | Name |
---|---|
出租 | |
销售 | |
租售 | |
自用 |
测量单位 -【MeasurementUnit】
Code | Name |
---|---|
平方米 | |
平方英寸 | |
平方千米 | |
平方码 |